Автосервис «Концепт-авто»: Автомойка
Расценки на предпродажную подготовку и химчистку автомобиля.
№ | Наименование услуги | Класс автомобиля | |||
Легковые автомобили | SUV Бизнес-класс | Внедорожники | Газели, микроавтобусы | ||
1 | Уборка салона с помощью пылесоса (без багажного отделения) | 160 | 170 | 180 | 240 |
2 | Мойка ковра багажника (резиновый) | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | Мойка ковра багажника (велюровый) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4 | Влажная уборка салона (без багажного отделения) | 150 | 170 | 180 | 240 |
5 | Уборка багажного отделения с помощью пылесоса | 120 | 120 | 120 | 180 |
6 | Мойка багажного отсека крытый кузов | — | — | 360 | — |
7 | Очистка всех стекол | 150 | 150 | 150 | 190 |
8 | Очистка лобового стекла | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Мойка двигателя | 420 | 420 | 420 | 420 |
10 | Полировка торпедо PLAK | 120 | 120 | 120 | 120 |
11 | Полировка пластика салона PLAK | 120 | 120 | 120 | 120 |
12 | Полировка пластика багажного отделения PLAK | 120 | 120 | 120 | — |
13 | Чернение покрышек | 120 | 120 | 120 | 120 |
14 | Удаление битумных пятен и следов насекомых (1 элемент) | 120 | 150 | 180 | 240 |
15 | Удаление битумных пятен и следов насекомых весь автомобиль | 960 | 960 | 960 | 960 |
16 | Смазка замков автомобиля (1 шт.) | 25 | 25 | 25 | 25 |
17 | Силиконовая смазка уплотнителей всех дверей | 240 | 240 | 240 | 240 |
18 | Мойка запасного колеса | 60 | 60 | 60 | 60 |
19 | Сухая полировка кузова | 680 | 830 | 960 | 1100 |
20 | Полировка кузова горячим воском | 180 | 210 | 230 | 250 |
21 | Обработка кожаных сидений кондиционером (1шт.) | 120 | 150 | 180 | 180 |
22 | Обработка кожаного салона кондиционером | 220 | 240 | 265 | 360 |
23 | Химическая чистка напольного покрытия | 840 | 1100 | 1200 | 1200 |
24 | Химическая чистка сидений, (1шт.) | 360 | 420 | 480 | 480 |
25 | Химическая чистка потолка | 1100 | 1200 | 1450 | 1700 |
26 | Химическая чистка всех дверей | 600 | 660 | 720 | 780 |
27 | Химическая чистка багажного отсека | 600 | 720 | 960 | — |
28 | Чистка дисков от нагара (за 1 диск) | 60 | 60 | 60 | 60 |
29 | Полная предпродажная подготовка автомобиля | от 3500 | от 4000 | от 5000 | от 7000 |
В зимнее время обязательно после мойки проводится продувка сжатым воздухом личинок замков, механизмов дверных ручек, зеркал. Так же смазываются силиконом резиновые уплотнители дверей.
Расценки на мойку автомобиля
№ | Наименование услуги | Класс автомобиля | |||
Легковые автомобили | SUV Бизнес-класс | Внедорожники и минивэны | Газели и прочие автомобили | ||
1 | Технологическая мойка | 100 | 100 | 250 | |
2 | Мойка с пеной (без протирки) | 160 | 220 | 380 (без протирки) | |
3 | Мойка с пеной (с протиркой) | 260 | 350 | ||
4 | Бесконтактная мойка (кузов, коврики) | 350 | 400 | 450 | 500 |
5 | Комплекс работ по мойке (кузов, коврики, пылесос, влажная уборка) без багажника | 550 | 650 | 800 | 800 |